ENCUESTA PARA LÍDERES NACIONALES

DATOS DEL LIDER NACIONAL
Nombre *
Correo Electronico *
Ministerio *
Difusión de programas nacionales
Indique las regiones según el nivel de apoyo recibido para la difusión de programas nacionales en el desarrollo de su ministerio *
| MUCHO | POCO | NADA | |
|---|---|---|---|
| REGION 01 | |||
| REGION 02 | |||
| REGION 03 | |||
| REGION 04 | |||
| REGION 05 | |||
| REGION 06 | |||
| REGION 07 | |||
| REGION 08 | |||
| REGION 09A | |||
| REGION 09B | |||
| REGION 10 | |||
| REGION 11 | |||
| REGION 12 | |||
| REGION 13 | |||
| REGION 14 | |||
| REGION 15 | |||
| REGION 16 | |||
| REGION 17 | |||
| REGION 18 | |||
| REGION 19 | |||
| REGION 20 | |||
| REGION 21 | |||
| REGION 22 | |||
| REGION 23 | |||
| REGION 24 | |||
| REGION 25 | |||
| REGION 26 | |||
| REGION 27 | |||
| REGION 28 | |||
| REGION 29 | |||
| REGION 30 | |||
| REGION 31 | |||
| REGION 32 |
Respaldo Espiritual
Indique las regiones según el nivel de respaldo espiritual recibido de los programas o actividades a nivel nacional, territorial y regional *
| MUCHO | POCO | NADA | |
|---|---|---|---|
| REGION 01 | |||
| REGION 02 | |||
| REGION 03 | |||
| REGION 04 | |||
| REGION 05 | |||
| REGION 06 | |||
| REGION 07 | |||
| REGION 08 | |||
| REGION 09A | |||
| REGION 09B | |||
| REGION 10 | |||
| REGION 11 | |||
| REGION 12 | |||
| REGION 13 | |||
| REGION 14 | |||
| REGION 15 | |||
| REGION 16 | |||
| REGION 17 | |||
| REGION 18 | |||
| REGION 19 | |||
| REGION 20 | |||
| REGION 21 | |||
| REGION 22 | |||
| REGION 23 | |||
| REGION 24 | |||
| REGION 25 | |||
| REGION 26 | |||
| REGION 27 | |||
| REGION 28 | |||
| REGION 29 | |||
| REGION 30 | |||
| REGION 31 | |||
| REGION 32 |
Calidad de la Comunicación
Indique las regiones según la calidad de la comunicación al planear actividades regionales relacionadas con su ministerio *
| MUCHO | POCO | NADA | |
|---|---|---|---|
| REGION 01 | |||
| REGION 02 | |||
| REGION 03 | |||
| REGION 04 | |||
| REGION 05 | |||
| REGION 06 | |||
| REGION 07 | |||
| REGION 08 | |||
| REGION 09A | |||
| REGION 09B | |||
| REGION 10 | |||
| REGION 11 | |||
| REGION 12 | |||
| REGION 13 | |||
| REGION 14 | |||
| REGION 15 | |||
| REGION 16 | |||
| REGION 17 | |||
| REGION 18 | |||
| REGION 19 | |||
| REGION 20 | |||
| REGION 21 | |||
| REGION 22 | |||
| REGION 23 | |||
| REGION 24 | |||
| REGION 25 | |||
| REGION 26 | |||
| REGION 27 | |||
| REGION 28 | |||
| REGION 29 | |||
| REGION 30 | |||
| REGION 31 | |||
| REGION 32 |
Reportes de Trabajo
Si ha formulado reportes de trabajo para el liderazgo local, ¿qué tipo de respuesta ha obtenido? Indique las regiones según corresponda
| MUCHO | POCO | NADA | |
|---|---|---|---|
| REGION 01 | |||
| REGION 02 | |||
| REGION 03 | |||
| REGION 04 | |||
| REGION 05 | |||
| REGION 06 | |||
| REGION 07 | |||
| REGION 08 | |||
| REGION 09A | |||
| REGION 09B | |||
| REGION 11 | |||
| REGION 12 | |||
| REGION 13 | |||
| REGION 14 | |||
| REGION 15 | |||
| REGION 16 | |||
| REGION 17 | |||
| REGION 18 | |||
| REGION 19 | |||
| REGION 20 | |||
| REGION 21 | |||
| REGION 22 | |||
| REGION 23 | |||
| REGION 24 | |||
| REGION 25 | |||
| REGION 26 | |||
| REGION 27 | |||
| REGION 28 | |||
| REGION 29 | |||
| REGION 30 | |||
| REGION 31 | |||
| REGION 32 |
Liderazgo Regional
Indique las regiones que cuentan con un líder regional del ministerio que representa *
| SI | NO | |
|---|---|---|
| REGION 01 | ||
| REGION 02 | ||
| REGION 03 | ||
| REGION 04 | ||
| REGION 05 | ||
| REGION 06 | ||
| REGION 07 | ||
| REGION 08 | ||
| REGION 09A | ||
| REGION 09B | ||
| REGION 10 | ||
| REGION 11 | ||
| REGION 12 | ||
| REGION 13 | ||
| REGION 14 | ||
| REGION 15 | ||
| REGION 16 | ||
| REGION 17 | ||
| REGION 18 | ||
| REGION 19 | ||
| REGION 20 | ||
| REGION 21 | ||
| REGION 22 | ||
| REGION 23 | ||
| REGION 24 | ||
| REGION 25 | ||
| REGION 26 | ||
| REGION 27 | ||
| REGION 28 | ||
| REGION 29 | ||
| REGION 30 | ||
| REGION 31 | ||
| REGION 32 |
Liderazgo Local
Indique las regiones que cuentan con un líder local en todas las iglesias del ministerio que representa *
| SI | NO | |
|---|---|---|
| REGION 01 | ||
| REGION 02 | ||
| REGION 03 | ||
| REGION 04 | ||
| REGION 05 | ||
| REGION 06 | ||
| REGION 07 | ||
| REGION 08 | ||
| REGION 09A | ||
| REGION 09B | ||
| REGION 10 | ||
| REGION 11 | ||
| REGION 12 | ||
| REGION 13 | ||
| REGION 14 | ||
| REGION 15 | ||
| REGION 16 | ||
| REGION 17 | ||
| REGION 18 | ||
| REGION 19 | ||
| REGION 20 | ||
| REGION 21 | ||
| REGION 22 | ||
| REGION 23 | ||
| REGION 24 | ||
| REGION 25 | ||
| REGION 26 | ||
| REGION 27 | ||
| REGION 28 | ||
| REGION 29 | ||
| REGION 30 | ||
| REGION 31 | ||
| REGION 32 |
Desempeño
¿Cómo considera el desempeño del supervisor regional en relación con su ministerio? *
| BUENO | REGULAR | DEFICIENTE | |
|---|---|---|---|
| REGION 01 | |||
| REGION 02 | |||
| REGION 03 | |||
| REGION 04 | |||
| REGION 05 | |||
| REGION 06 | |||
| REGION 07 | |||
| REGION 08 | |||
| REGION 09A | |||
| REGION 09B | |||
| REGION 10 | |||
| REGION 11 | |||
| REGION 12 | |||
| REGION 13 | |||
| REGION 14 | |||
| REGION 15 | |||
| REGION 16 | |||
| REGION 17 | |||
| REGION 18 | |||
| REGION 19 | |||
| REGION 20 | |||
| REGION 21 | |||
| REGION 22 | |||
| REGION 23 | |||
| REGION 24 | |||
| REGION 25 | |||
| REGION 26 | |||
| REGION 27 | |||
| REGION 28 | |||
| REGION 29 | |||
| REGION 30 | |||
| REGION 31 | |||
| REGION 32 |
